1. 충 전 실 근무 정보 입력
근무 번호 근무 날짜 근무 방식 근무 시작 근무 종료 버튼
충전실 - 선택 필수
근무번호 근무날짜 근무방식 근무시작 근무종료 총시간(분) 실제시간(분) 예상생산량 실생산량
5054 2024-07-26 야간 20:50:00 08:20:00 750 611 8824 5560
5053 2024-07-26 주간 08:50:00 20:20:00 690 654 8118 6680
5052 2024-07-25 야간 20:50:00 08:50:00 720 612 8471 6800
5051 2024-07-25 주간 08:50:00 20:50:00 720 567 8471 5650
5050 2024-07-24 야간 20:50:00 08:50:00 720 556 8471 5830
5049 2024-07-24 주간 08:50:00 20:50:00 720 637 8471 6430
5048 2024-07-23 야간 20:50:00 08:50:00 720 608 8471 6070
5047 2024-07-23 주간 08:50:00 20:50:00 720 688 8471 6990
5046 2024-07-22 야간 20:50:00 08:50:00 720 656 8471 6710
5045 2024-07-22 주간 06:50:00 20:50:00 840 440 9883 4480
5044 2024-07-19 야간 20:50:00 08:20:00 750 588 8824 5440
5043 2024-07-19 주간 08:50:00 20:20:00 690 615 8118 6250
5042 2024-07-18 야간 20:50:00 08:50:00 720 583 8471 6065
5041 2024-07-18 주간 08:50:00 20:50:00 720 652 8471 6575
5040 2024-07-17 야간 20:50:00 08:50:00 720 596 8471 5850
5039 2024-07-17 주간 08:50:00 20:50:00 720 650 8471 6445
5038 2024-07-16 야간 20:50:00 08:50:00 720 657 8471 6745
5037 2024-07-16 주간 08:50:00 20:50:00 720 687 8471 6950
5036 2024-07-15 야간 20:50:00 08:50:00 720 521 8471 5800
5035 2024-07-15 주간 06:50:00 20:50:00 840 638 9883 6440
5034 2024-07-12 야간 20:50:00 08:20:00 750 537 8824 5440
5033 2024-07-12 주간 08:50:00 20:20:00 690 648 8118 6530
5032 2024-07-11 야간 20:50:00 08:50:00 720 545 8471 5940
5031 2024-07-11 주간 08:50:00 20:50:00 720 637 8471 6570
5030 2024-07-10 야간 20:50:00 08:50:00 720 558 8471 5820
5029 2024-07-10 주간 08:50:00 20:50:00 720 657 8471 6640
5028 2024-07-09 야간 20:50:00 08:50:00 720 649 8471 6640
5027 2024-07-09 주간 08:50:00 20:50:00 720 699 8471 7000
5026 2024-07-08 야간 20:50:00 08:50:00 720 587 8471 5860
5025 2024-07-08 주간 06:50:00 20:50:00 840 602 9883 6120
2. 계획된 중단
종류 시작 종료 사유 버튼
계획된중단-목록
근무번호 중단번호 중단날짜 중단종류 중단시작 중단종료 시간(분) 사유 삭제
5054 535 2024-07-26 SETUP 06:17:00 08:20:00 123 조식,청소,CIP,재고파악,필터멸균 및 종료
5052 534 2024-07-25 식사 07:00:00 07:30:00 30 조식
5052 533 2024-07-25 식사 00:00:00 01:00:00 60 야식
5051 532 2024-07-25 식사 17:30:00 18:10:00 40 석식
5051 531 2024-07-25 기타 13:20:00 13:40:00 20 안전교육
5051 530 2024-07-25 식사 12:30:00 13:20:00 50 중식
5050 529 2024-07-24 식사 07:00:00 07:30:00 30 조식
5050 528 2024-07-24 식사 00:00:00 01:00:00 60 야식
5049 527 2024-07-24 식사 11:50:00 12:40:00 50 중식
5048 525 2024-07-23 식사 00:00:00 01:00:00 60 야식
5048 526 2024-07-23 식사 07:10:00 07:40:00 30 조식
5046 524 2024-07-22 식사 07:10:00 07:40:00 30 조식
5045 522 2024-07-22 SETUP 06:50:00 09:00:00 130 cip. 작업준비, 설비점검
5045 523 2024-07-22 식사 12:10:00 13:00:00 50 중식
5044 521 2024-07-19 SETUP 06:10:00 08:20:00 130 조식,청소,CIP,재고파악,필터멸균 및 종료
5043 520 2024-07-19 식사 17:30:00 18:10:00 40 석식
5042 519 2024-07-18 식사 07:00:00 07:30:00 30 조식
5042 518 2024-07-18 식사 00:00:00 01:00:00 60 야식
5041 517 2024-07-18 식사 11:50:00 12:40:00 50 중식
5040 515 2024-07-17 식사 00:00:00 01:00:00 60 야식
5040 516 2024-07-17 식사 07:00:00 07:30:00 30 조식
5039 514 2024-07-17 식사 11:50:00 12:40:00 50 중식
5038 513 2024-07-16 식사 07:10:00 07:40:00 30 조식
5036 512 2024-07-15 식사 07:00:00 07:30:00 30 조식
5036 511 2024-07-15 식사 00:00:00 01:00:00 60 야식
5035 510 2024-07-15 식사 12:00:00 12:50:00 50 중식
5035 509 2024-07-15 SETUP 06:50:00 09:00:00 130 CIP, 설비점검, 작업준비
5034 508 2024-07-12 SETUP 06:37:00 08:20:00 103 조식,청소,CIP,재고파악,필터멸균 및 종료
5034 507 2024-07-12 식사 00:00:00 01:00:00 60 야식
5032 506 2024-07-11 식사 07:10:00 07:40:00 30 조식
2. 계획되지 않은 중단
종류 시작 종료 사유 버튼
계획되지 않은 중단-목록
근무번호 중단번호 중단날짜 중단종류 중단시작 중단종료 시간(분) 사유 삭제
5053 362 2024-07-26 기계고장 14:00:00 14:10:00 10 KMA 튜브공급부 진공 흡착 불가 / 진공이젝터 교체
5051 361 2024-07-25 기계고장 10:10:00 10:15:00 5 KMA 튜브공급부 진공흡착 불가 / 진공이젝터 솔벨브 세척(임시조치)
5051 360 2024-07-25 기계고장 10:00:00 10:10:00 10 싸이클타임 증가로 설비점검 KMA 씰링1차 우측상부 레귤레이터 압력조정불가로 교체
5050 358 2024-07-24 기계고장 22:00:00 22:22:00 22 KMB 씰링1 우측상부(뒤) AC모터 고정블록 이탈 재정비
5050 359 2024-07-24 기계고장 03:40:00 04:10:00 30 KF 커버씰2 히터 온도하락 및 쇼트 발생 케이블 배선 점검
5049 356 2024-07-24 자재부족 19:20:00 19:25:00 5 KF 커버씰 교체
5049 357 2024-07-24 기타 10:00:00 10:08:00 8 KMB 씰링1차 우측상하부 테이프교체
5047 355 2024-07-23 기타 10:50:00 11:00:00 10 충전기 메인판넬 좌측 ,우측 AC AXIAL FAN 교체
5045 354 2024-07-22 기타 09:00:00 12:10:00 190 옥상 75마력 에어콤프레샤 고장, 공무팀 조치완료
5043 353 2024-07-19 자재부족 17:50:00 17:57:00 7 KF 커버씰 교체
5042 352 2024-07-18 기타 22:20:00 22:25:00 5 KMB 씰링1 좌측하부 테이프 교체
5042 351 2024-07-18 기계고장 21:00:00 21:14:00 14 KF 세정부1 상승/하강시 유격발생 리니어부시 교체
5040 350 2024-07-17 자재부족 04:11:00 04:17:00 6 KF 커버실교체
5038 349 2024-07-16 기타 02:08:00 02:13:00 5 KMA 씰링1 좌측하부 테이프 교체
5037 348 2024-07-16 자재부족 17:00:00 17:05:00 5 KF 커버씰 교체
5036 347 2024-07-15 기계고장 02:20:00 03:22:00 62 KMB 씰링2차 좌측 하부 온도하락 히터 교체
5036 346 2024-07-15 기계고장 01:10:00 01:25:00 15 KMA BAG배출 로더 오프너 스피드 컨트롤 파손 교체
5034 345 2024-07-12 자재부족 02:13:00 02:19:00 6 KF 커버씰 교체
5033 343 2024-07-12 기타 15:40:00 15:50:00 10 KF 초음파이물 불량증가로 인한 WELD TIME, HOLD TIME 컨트롤러 조정
5033 344 2024-07-12 기계고장 17:20:00 17:30:00 10 KF 18번(우측)지그 기어비 고정볼트 파손 / 교체
5032 342 2024-07-11 기계고장 05:45:00 06:40:00 55 KMB 씰링1 우측하부 온도하락 히터교체
5031 341 2024-07-11 자재부족 16:55:00 17:00:00 5 KF 커버씰 교체 / KMB 씰링1차 좌측상,하 테이프교체
5029 340 2024-07-10 자재부족 18:50:00 18:55:00 5 KF 커버씰 교체
5028 339 2024-07-09 자재부족 01:30:00 01:35:00 5 KF 커버씰 교체
5027 338 2024-07-09 자재부족 13:00:00 13:05:00 5 KF 커버씰 교체
5026 337 2024-07-08 기계고장 01:00:00 01:25:00 25 옥상 75마력 콤프레샤 에어호스 LEAK 에어호스 교체
5024 336 2024-07-05 자재부족 02:00:00 02:05:00 5 KF 커버씰교체
5019 335 2024-07-03 기타 10:14:00 10:24:00 10 KMA 씰링2 좌측상부,좌측하부 테이프 교체
5018 333 2024-07-02 자재부족 01:35:00 01:40:00 5 KF 커버씰교체
5018 332 2024-07-02 기계고장 22:10:00 22:30:00 20 KF A라인 푸셔 지그감지 근접센서 충돌 파손 교체
3. 생산정보 입력
BAG번호 실생산량 KM-A낙하 KM-B낙하 KF 공정 커버씰 초음파 융착 이물 버튼
계획되지 않은 중단-목록
근무 번호 BAG번호 날짜 생산량 KM-A낙하 KM-B낙하 KF 공정 커버씰 초음파 융착 이물 불량합 삭제
5054 4431 2024-07-26 4080 1 12 10 4 98 80 6 211
5054 4430 2024-07-26 1480 1 11 7 0 79 60 7 165
5053 4430-02 2024-07-26 1240 0 0 0 0 0 0 0 0
5053 4430-01 2024-07-26 1360 0 0 0 0 0 0 0 0
5053 4429 2024-07-26 4080 1 23 8 0 33 97 4 166
5052 4428 2024-07-25 4080 7 13 6 12 63 106 4 211
5052 4427 2024-07-25 2720 4 8 6 0 34 76 7 135
5051 4427-01 2024-07-25 1360 0 0 0 0 0 0 0 0
5051 4426 2024-07-25 4080 8 36 9 6 33 125 6 223
5051 4425 2024-07-25 210 5 17 11 1 40 121 5 200
5050 4425-03 2024-07-24 1150 0 0 0 0 0 0 0 0
5050 4425-02 2024-07-24 1360 0 0 0 0 0 0 0 0
5050 4425-01 2024-07-24 1360 0 0 0 0 0 0 0 0
5050 4424 2024-07-24 1960 5 14 11 5 25 125 11 196
5049 4424-02 2024-07-24 760 0 0 0 0 0 0 0 0
5049 4424-01 2024-07-24 1360 0 0 0 0 0 0 0 0
5049 4423 2024-07-24 4080 2 8 3 0 24 135 3 175
5049 4422 2024-07-24 230 3 9 19 3 54 100 4 192
5048 4422-03 2024-07-23 1130 0 0 0 0 0 0 0 0
5048 4422-02 2024-07-23 1360 0 0 0 0 0 0 0 0
5048 4422-01 2024-07-23 1360 0 0 0 0 0 0 0 0
5048 4421 2024-07-23 2220 3 12 6 0 27 72 7 127
5047 4421-02 2024-07-23 500 0 0 0 0 0 0 0 0
5047 4421-01 2024-07-23 1360 0 0 0 0 0 0 0 0
5047 4420 2024-07-23 4080 4 30 8 5 15 119 6 187
5047 4419 2024-07-23 1050 13 25 7 11 32 99 5 192
5046 4419-03 2024-07-22 310 0 0 0 0 0 0 0 0
5046 4419-02 2024-07-22 1360 0 0 0 0 0 0 0 0
5046 4419-01 2024-07-22 1360 0 0 0 0 0 0 0 0
5046 4418 2024-07-22 3680 10 21 18 31 58 62 6 206
5045 4418-01 2024-07-22 400 0 0 0 0 0 0 0 0
5045 4417 2024-07-22 4080 13 19 6 35 19 71 2 165
5044 4416 2024-07-19 4080 0 9 8 4 37 70 7 135
5044 4415-03 2024-07-19 1360 2 21 12 18 79 110 7 249
5043 4415-02 2024-07-19 1360 0 0 0 0 0 0 0 0
5043 4415-01 2024-07-19 1360 0 0 0 0 0 0 0 0
5043 4414 2024-07-19 3530 3 5 10 3 53 101 9 184
5042 4414-01 2024-07-18 550 0 0 0 0 0 0 0 0
5042 4413 2024-07-18 4080 10 25 3 4 25 114 5 186
5042 4412 2024-07-18 1435 7 14 14 23 23 103 13 197
5041 4412-02 2024-07-18 1285 0 0 0 0 0 0 0 0
5041 4412-01 2024-07-18 1360 0 0 0 0 0 0 0 0
5041 4411 2024-07-18 3930 8 13 6 4 30 74 8 143
5040 4411-01 2024-07-17 150 0 0 0 0 0 0 0 0
5040 4410 2024-07-17 4080 1 7 9 7 35 50 4 113
5040 4409 2024-07-17 1620 5 7 4 0 69 60 7 152
5039 4409-02 2024-07-17 1100 0 0 0 0 0 0 0 0
5039 4409-01 2024-07-17 1360 0 0 0 0 0 0 0 0
5039 4408 2024-07-17 3985 3 11 8 3 26 70 9 130
5038 4408-01 2024-07-16 95 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 2분이내 정지
2분이내정지-목록
근무번호 중단번호 날짜 종류 삭제
5054 4578 2024-07-26 KF Capping Unit 상승/하강
5054 4574 2024-07-26 KT 14번 하부 클램프 닫음/열음
5054 4575 2024-07-26 KT 14번 하부 클램프 닫음/열음
5054 4573 2024-07-26 KT 10,11,12 ZONE 하부 클램프 닫음/열음
5054 4576 2024-07-26 KT 언로더 클램프 유닛(좌) 상승/하강
5054 4579 2024-07-26 KF Capping Unit 상승/하강
5054 4572 2024-07-26 KT 9번 하부 클램프 닫음/열음
5054 4577 2024-07-26 KF Capping Unit 상승/하강
5053 4566 2024-07-26 KM 튜브공급 Vacuum 에러
5053 4569 2024-07-26 KM 튜브공급 Vacuum 에러
5053 4560 2024-07-26 KF Capping Unit 상승/하강
5053 4563 2024-07-26 KM 튜브공급 Vacuum 에러
5053 4565 2024-07-26 KM 튜브공급 Vacuum 에러
5053 4562 2024-07-26 KT 14번 하부 클램프 닫음/열음
5053 4570 2024-07-26 KM 튜브공급 Vacuum 에러
5053 4564 2024-07-26 KM 튜브공급 Vacuum 에러
5053 4559 2024-07-26 KF Capping Unit 상승/하강
5053 4571 2024-07-26 KM 튜브공급 Vacuum 에러
5053 4567 2024-07-26 KM 튜브공급 Vacuum 에러
5053 4561 2024-07-26 KF Capping Unit 상승/하강
5053 4568 2024-07-26 KM 튜브공급 Vacuum 에러
5052 4557 2024-07-25 KF Capping Unit 상승/하강
5052 4552 2024-07-25 KF Capping Unit 상승/하강
5052 4555 2024-07-25 KF Capping Unit 상승/하강
5052 4551 2024-07-25 KT 10,11,12 ZONE 상부 클램프 닫음/열음
5052 4558 2024-07-25 KF B-A 지그이송 전/후진
5052 4554 2024-07-25 KF Capping Unit 상승/하강
5052 4556 2024-07-25 KF Capping Unit 상승/하강
5052 4550 2024-07-25 KT 언로더 클램프 유닛(우) 상승/하강
5052 4553 2024-07-25 KF Capping Unit 상승/하강